為免受其他文章的語法干擾而出錯,建議點入文章後使用。
姓名 登場 名聲 所在 體 知 武 魅 航 運 劍 砲 射 醫 辯 測 歷 會 造 神 科 西 葡 羅 德 希 阿 波 漢 印 維 非 美 南 日 小傳
アイレス=コレア Aires Correia 1490 600 奧波多 64 27 68 38 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加布拉爾的部下。被安排在卡利刻特的商館,遭到阿拉伯商人火攻。
アフォンソ=デ=ソウザ Afonso de Sousa 1518 1900 奧波多 72 75 67 58 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受派前往巴西,里約熱內盧的建設者。
アフォンソ=デ=パイヴァ Afonso de Paiva 1480 3400 里斯本 50 75 43 61 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 受命與科維良一同出海尋找長老約翰之國。在前往衣索比亞途中,病逝於開羅。
アフマド=イブン=マージド Ahmad ibn Mājid 1484 3200 索法拉 66 69 58 57 3 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 2 0 受達伽馬雇為領航員。有著述傳世。
アマドール=デ=ラレス Amador de Láres 1506 145 塞維爾 56 68 46 42 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 會計師。哥爾德斯的友人。
アルバロ=デ=サアベトラ Álvaro de Saavedra Cerón 1512 1300 聖多明各 68 46 59 77 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 受哥爾德斯之命,於一五二七年自中美洲出發,橫渡太平洋,航抵摩鹿加群島。
アルバ=ヌニェス=カベサ=デ=バカ Álvar Núñez Cabeza de Vaca 1515 5200 牙買加 88 61 48 66 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 在前往佛羅里達探險途中遇難,與原住民生活了五年才被發現。
アルヴァロ=デ=メスキータ Álvaro de Mezquita 1492 1000 阿爾金 74 69 55 59 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫的從兄弟,也參與了他的世界環行之旅。途中,受命為聖安東尼奧號船長。後為加泰赫那叛亂的要因。
アントニオ=ダ=モタ António da Mota 1512 400 里斯本 51 61 48 64 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 從事印度貿易的商人。
アントニオ=デ=コカ António de Coca 1505 225 加的斯 61 62 34 31 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊的經理官。曾受任為聖安東尼奧號船長,但隨即又被解任,他為此懷恨在心,後來參與了加泰赫那叛亂。
アントニオ=デ=サルダーニャ António de Saldanha 1508 1040 里斯本 57 49 67 69 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 軍人。亞爾布奎克的部下。
アントニオ=デ=ミランダ António de Miranda 1496 550 休達 60 64 32 40 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 軍人。亞爾布奎克的部下。
アントニオ=デ=モルガ Antonio de Morga 1515 1200 聖地牙哥 57 75 46 36 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 前往菲律賓,將當地民族風俗記述成書。
アントニオ=デ=モンテシーノス Antonio de Montesinos 1493 4900 塞維爾 55 61 40 64 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 多明我會的神父。讉責海地殖民者對原住民的虐待。與拉斯加薩斯等人,為救濟美洲原住民而努力。
アントニオ=ピガフェッタ Antonio Pigafetta 1503 3550 威尼斯 70 81 34 76 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 威尼斯貴族出身。麥哲倫艦隊中的記錄官。有筆記傳世,是民族學的重要文獻。
アントニオ=ペイショト Antônio Peixoto 1521 700 臥亞 59 53 55 49 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 在東印度貿易中活躍的商人。
アントン=コルメネーロ Antonio Hernández Colmenero 1490 3500 畢爾包 68 41 65 64 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的甲板員。
アンドレス=デ=サンマルティン Andrés de San Martín 1508 1100 馬拉加 68 71 42 31 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在麥哲倫艦隊中擔任天文相關事務。
アンドレス=デ=ドゥエロ Andrés de Duero 1502 800 塞維爾 50 41 43 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商人。哥爾德斯的朋友。
イニゲス=デ=カルキサーノ Martin Iñiguez de Carquizano 1513 800 加的斯 65 69 21 35 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在航向香料群島的船隊中,在埃爾卡諾等人相繼病逝後接任指揮官。前一任為沙拉薩。
ウィリアム=ホーキンス William Hawkins 1497 950 倫敦 71 60 59 49 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 英格蘭航海家。曾前往巴西附近探險。
エステヴァン=ゴメス Estêvão Gomes 1491 980 里斯本 60 68 61 35 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊的航海士。
エルナンド=デ=グリハルバ Hernando de Grijalva 1517 250 巴拿馬 56 46 66 35 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 參與了哥爾德斯應比薩羅之託所派往太平洋探險的軍隊。後來在航向據聞位在赤道附近傳說中的金銀島時,因船員叛亂而亡。
エルナンド=デ=トレ Hernando de la Torre 1516 1600 薩拉哥沙 74 41 55 59 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 香料群島派遣艦隊加奎薩諾的後任指揮官。
エンリケ=マライエス Enrique de Malaca 1504 400 塞維爾 50 29 52 63 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 東南亞原住民。被作為奴隸帶回歐洲,後來在麥哲倫艦隊中擔任嚮導。
オルティス=デ=レテス Yñigo Ortiz de Retez 1526 1550 サン=ファン 55 52 62 45 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 維拉洛博斯麾下的航海士。新幾內亞的命名者。受命從摩鹿加群島東渡太平洋回到墨西哥,但未能成功。
ガスパール=デ=ケサーダ Gaspar de Quesada 1501 900 托勒多 52 68 63 47 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊的船長之一。加泰赫那的親友,參與了他的叛亂。
ガルシア=エンリケス Garcia Henriques 1520 1000 干那底 58 71 54 43 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 路西塔尼亞帝國的軍人。後來擔任摩鹿加群島的行政長官。
ガルシア=ホフレ=デ=ロアイサ García Jofre de Loaísa 1508 1050 格拉那達 51 55 54 60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 於一五二五年與埃爾加諾被派往香料群島,於途中病逝。
ガルシーア=デ=ソウザ Garcia de Sousa 1495 2100 休達 70 70 79 71 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 塞奎拉的部下。
ガルシ=オルギン García Holguín 1493 1850 馬拉加 62 63 47 60 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥爾德斯軍底下的船長。
クリストバル=キンテーロ Cristóbal Quintero 1480 950 科魯尼亞 66 58 67 62 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平塔號的提供者。能幹的水夫。
クリストバル=デ=モリーナ Cristóbal de Molina 1516 4900 塞維爾 42 69 42 73 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 3 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 跟著比薩羅前去征服印加的神甫。
クリストバル=ラベロ Cristóbal Rabelo 1504 1150 奧波多 48 49 57 67 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫的隨從。
ゴンサロ=ジル=バルボア Gonçalo Gil Barboa 1481 250 休達 52 56 53 59 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。擅長砲術的軍人。是征服者副官的好人選。
ゴンサーロ=ゴメス=デ=エスピノサ Gonzalo Gómez de Espinosa 1506 1650 休達 76 46 86 76 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫信任的警吏官。
シエサ=デ=レオン Pedro Cieza de León 1507 1200 科魯尼亞 49 75 21 42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 在南美擔任翻譯。著有阿茲提克民俗誌、印加帝國史等書。
シャビエール=デ=ヤソ Francisco de Jasso 1524 4100 巴黎 68 70 28 90 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 2 3 2 0 3 2 0 0 0 0 3 又名方濟各・沙勿略。費心前往東洋傳教的傳教士。於一五四九年航抵日本傳教。
ジュセ=デ=ルメゴ Joseph de Lamego 1482 1000 奧波多 51 54 32 74 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 遊戲人物。通譯。
ジョアン=カルヴァリョ Joâo Lopes Carvalho 1496 700 馬得拉 70 45 60 25 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊的航海長。
ジョアン=セラーン João Serrão 1494 750 里斯本 65 66 68 54 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫的從兄弟。聖地牙哥號的船長。在宿霧島為原住民所殺。
ジョアン=ソアレス João Soarez 1488 200 維德角 75 51 61 49 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。擅長射擊術。
ジョアン=ダ=ノヴァ João da Nova 1486 500 亞述群島 53 49 36 73 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 繼喀布拉爾之後被派往印度的軍人。聖赫勒拿島的發現者。
ジョアン=デ=メネゼス João de Meneses 1480 5200 里斯本 71 66 74 79 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在一五一三年阿薩摩爾之戰中,擔任實際指揮官。
ジョアン=デ=リスボア João de Lisboa 1498 1400 里斯本 80 71 45 66 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在阿薩摩爾之戰中,擔任首席航海長。後來任麥哲倫助手。又於翌年前往拉普拉他地方探險。
ジョヴァンニ=ダ=ヴェラツァーノ Giovanni da Verrazzano 1503 1050 威尼斯 69 73 52 51 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 佛羅倫斯人。一五二四年在法蘭西資助下前往美洲探險,於接近西班牙殖民地時,遭西班牙人逮捕下獄,後處死。
ジョルジェ=デ=メネセス Jorge de Meneses 1523 1650 里斯本 63 55 63 41 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 接替加西亞・亨利克斯擔任摩鹿加的行政長官。
ジョージ=アンドルーズ - 1507 1200 南安普敦 73 25 59 57 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 歸化於西班牙的英格蘭人。麥哲倫艦隊千里達號的砲術長。
セバスチャン=ベナルカサル Sebastián de Belalcázar 1502 600 聖多明各 62 64 55 53 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比薩羅的部下。攻打厄瓜多。
ディエゴ=ガリェゴ Diego Gallego 1513 4000 塞維爾 82 33 65 52 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的甲板員。
ディエゴ=コレア Diogo Correia 1483 590 馬得拉 59 40 60 65 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。軍人,但比起戰鬥技能而言,對醫學更為精通。
ディエゴ=ディアス Diogo Dias 1480 700 奧波多 54 61 45 54 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 巴托洛繆・狄亞士之弟,參與達伽馬的印度航海行。在哥哥因暴風雨而沉沒後,活躍於第一線。也是首度造訪馬達加斯加島的歐洲人之一。
ディエゴ=デ=アラーナ Diego de Arana 1480 3250 托勒多 85 52 78 68 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥倫布愛人的從兄弟。擔任他第一次航海時的警備保安。
ディエゴ=デ=ニクエサ Diego de Nicuesa 1490 1800 格拉那達 59 51 65 65 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alonso de Ojeda 的同伴。在巴拿馬殖民事業中大為失敗。
ディオゴ=バルボーザ Diogo Barbosa 1480 1600 里斯本 57 63 35 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Duarte Barbosa 的伯父。麥哲倫的岳父兼友人。
トリスタン=デ=メネゼス Tristão de Menezes 1503 3300 臥亞 78 61 75 54 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一五一九年築要塞於干那底。
トリピオ=アロンソ=デ=サラサール Toribio Alonso de Salazar 1510 1100 塞維爾 56 61 53 59 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西行時,在前往香料群島途中病歿。
ドゥアルテ=バルボーザ Duarte Barbosa 1490 800 里斯本 67 71 51 62 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3 3 2 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 麥哲倫的義兄弟。是讓他得以與西班牙簽定契約的人。
ドーニャ=マリーナ Doña Marina -1501 50 (美里達) 41 71 4 79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 阿茲提克地方貴族之女。在賣身為奴隸時,被哥爾德斯收為通譯隨行。一說是家族遭阿茲提克王所殺,為復讎而替哥爾德斯帶路。
ナコダ=イスマエル Nakoda Ismail 1490 1000 麻林地 64 54 56 70 3 2 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 3 0 印度人。António de Abreu 的部下,擔任麻六甲遠征軍的船長兼領航人。
ニコラオ=デ=ナポレス Nicolao de Nápoles 1500 2150 那不勒斯 75 35 61 57 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 從事於麥哲倫艦隊,拿坡里出身的甲板員。
ニコラス=クエリョ Nicolau Coelho 1480 200 里斯本 56 57 61 56 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 以船長身分,參加達伽馬及加布拉爾的印度航海行。
ニコラス=デ=フェーデルマン Nicolás de Federmán 1512 1000 漢堡 61 56 62 54 0 2 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 德意志人。獲得富格商會支援,出海探索黃金鄉 El Dorado 的探險家。
ヌノ=ヴァス=ペレイラ Nuno Vaz Pereira 1492 650 維德角 49 63 67 47 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 亞爾美達部下的艦長。另外,麥哲倫在葡萄牙的時候,是印度遠征時代的上司。
バスケス=デ=コロナード Francisco Vázquez de Coronado 1518 450 サン=ファン 71 45 69 46 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 於北美西南部探險的冒險家。
バティスタ=ダ=イモラ Giovanni Battista da Imola 1480 5300 羅馬 59 59 51 85 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 1 3 2 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 方濟會神父。一四八二年赴阿比西尼亞(今衣索比亞,長老約翰之國)謁見皇帝。
バルトロメ=デ=オルメド Bartolomé de Olmedo 1498 2400 格拉那達 44 71 31 78 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 3 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 隨行於哥爾德斯的神父。
バルトロメ=デ=ラス=カサス Bartolomé de las Casas 1502 7200 畢爾包 59 72 25 72 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 多明我會司祭。在殖民地以擁護人權而活躍。譴責侵略行為。
バルトロメ=ルイス Bartolomé Ruiz 1500 4000 塞維爾 56 50 64 79 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 比薩羅部下的船員。
パスクワル=デ=アンダゴヤ Pascual de Andagoya 1506 900 畢爾包 55 56 45 66 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一五二三年從巴拿馬前往南美西岸探索。得知印加帝國的存在。
ヒュー=ウィロビー Hugh Willoughby 1509 500 倫敦 58 62 49 53 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一五五二年東北行欲前往亞洲時,於拉普蘭外海遇難。
ビセンテ=デ=バルベルデ Vicente de Valverde 1504 5450 聖多明各 50 66 25 53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 隨行於比薩羅的神父。後成為首任庫斯科司祭。
ビセンテ=ヤニェス=ピンソン Vicente Yáñez Pinzón 1480 4500 塞維爾 75 59 72 76 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 馬丁・品松之弟,Niña 號船長。
フアン=デ=アクリオ Juan de Acurio 1510 3850 サン=ファン 90 53 82 69 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的甲板長。
フアン=デ=エスカンテ - 1491 5000 哥多華 90 39 93 66 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。擅長劍術。
フアン=デ=エロリアーガ Juan de Elorriaga 1504 1450 塞維爾 55 60 44 66 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中某船的副長。在加泰赫那之亂中抵抗而亡。
フアン=デ=カルタヘナ Juan de Cartagena 1500 450 哥多華 62 67 57 49 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊總監察官,兼聖安東尼奧號船長。航海途中被解任船長一職,對葡萄牙人麥哲倫懷有不滿而叛亂。叛亂很快就遭到鎮壓,首謀者之一 Gaspar de Quesada 遭處死,而加泰赫那則被丟棄在サン=フリアン港。
フアン=デ=ガエターノ Juan Gaetano 1528 100 維拉克路士 57 43 58 43 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 從墨西哥前往太平洋探險。
フアン=デ=サンタンデル Juan de Santandrés 1521 3800 哥多華 78 55 69 79 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊的見習水夫。
フアン=デ=スマラガ Juan de Zumárraga 1519 6000 聖地牙哥 32 75 43 54 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 西屬墨西哥的首任司教。
フアン=デ=ラ=コサ Juan de la Cosa 1480 3600 瓦倫西亞 69 69 56 62 3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥倫布船隊旗艦聖馬利號的提供者,亦即船主,也擔任領航人。另有一位同名的有名人物,是地圖製作者兼探險家,曾多次參與中南美洲探險,繪有當地地圖傳世。
フアン=ニーニョ Juan Niño 1480 2340 加的斯 41 49 52 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥倫布船隊 Niña 號船主之一,擔任水夫長。
フアン=ロドリゴ=アコスタ Juan Rodrigo Acosta 1480 550 科魯尼亞 78 61 77 67 3 1 2 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。艾密略的副官。
フェリペ=デ=サルセート Felipe de Salcedo 1511 5100 巴塞隆納 89 64 35 43 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miguel López de Legazpi 的部下。
フェルナンデス=デ=ブスタマンテ Hernando de Bustamante 1510 1500 加的斯 76 66 49 51 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的理髮師。當時理髮師也兼任醫生。
フェルナンド=クティニョ Fernando Coutinho 1494 450 奧波多 63 58 68 67 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 對於拒絕解任印度總督的亞爾美達,為支援亞布奎克而被派往印度的軍人。
フランシスコ=アルボ Francisco Albo 1497 3200 科魯尼亞 85 66 58 43 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的航海長。
フランシスコ=アルヴァレス Francisco Álvares 1498 1180 盧安達 55 62 31 56 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 3 3 3 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 與 Rodrigo de Lima 同行的神父。
フランシスコ=ゼイモト Francisco Zeimoto 1517 200 可倫坡 54 43 62 46 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。擅長造船。
フランシスコ=デ=ウリョア Francisco de Ulloa 1522 750 哈瓦那 56 61 52 44 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊戲人物。最適合擔任測量士。
フランシスコ=デ=オレリャーナ Francisco de Orellana 1523 2000 聖多明各 76 52 71 65 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銜比薩羅之命,前往亞馬遜河流域探險。
フランシスコ=デ=ヘレス Francisco de Jerez 1496 3600 拉斯巴馬斯 44 83 34 42 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 比薩羅的祕書。生於塞維爾,一五一四年隨亞維拉(Pedro Arias de Ávila)船隊至新大陸。一五二四年、二六年、三一年,三度隨比薩羅至祕魯,任其祕書。親覩阿他華爾巴事件,及印加王遭捕、處決等經過。在卡哈馬卡(Cajamarca)時捽斷腿,於療養期間撰寫其年誌,一五三三年回西班牙後,於翌年出版,書名《征祕魯實記》。嘗向朝廷請求返回美洲,但其後行蹤不得而知。
フランシスコ=ロドリゲス Francisco Rodrigues 1500 2550 里斯本 61 49 64 45 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中生還的甲板員。
フランシスコ=ロルダン Francisco Roldán 1480 1300 薩拉哥沙 54 64 53 48 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 受哥倫布信賴,但在殖民地因不受重視而叛亂。
ヘロニモ=アギラール Gerónimo de Aguilar -1504 4000 (哈瓦那) 89 65 63 76 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 西班牙航海士。航海遇難後,在馬雅作了八年奴隸。被哥爾德斯救了之後,擔任他的翻譯。
ヘロニモ=ロペス=デ=ゲラ - 1506 1400 馬約加 55 60 51 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 聖安東尼奧號脫走後的船長。收容了加泰赫那等人。
ベルナル=ディアス=デル=カスティリョ Bernal Díaz del Castillo 1510 600 瓦倫西亞 64 60 41 67 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 年輕時就跟隨哥爾德斯,留下了許多征服阿茲提克的記錄,極具史料價值。
ベーロ=デ=エスコラール Pêro Escobar 1480 1560 亞述群島 62 53 62 49 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 於1471年到達黃金海岸埃爾米那的探險家。發現了聖多美等地。
ペドロ=コレア Pedro Correia da Cunha 1480 1000 薩拉哥沙 50 57 39 66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥倫布的義兄。
ペドロ=サンチェス=デ=ラ=レイナ Pedro Sánchez de la Reina 1501 1800 拉斯巴馬斯 51 60 43 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 麥哲倫艦隊中的隨行神父。
ペドロ=デ=アルバラート Pedro de Alvarado 1503 350 馬拉加 66 32 72 41 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 哥爾德斯的心腹。征服了瓜地馬拉。
ペドロ=デ=コヴィリャン Pêro da Covilhã 1480 2160 休達 66 66 40 58 0 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 3 3 3 0 3 3 1 0 0 1 3 0 0 0 葡萄牙探險家。國王約翰二世為探尋長老約翰之國,於一四八七年遣科維良赴印度,遣派瓦赴衣索比亞。二人約定於開羅會合,然科維良於一四九〇年回至開羅時,派瓦已卒。科維良復至阿比西尼亞,中途繞道中東,嘗裝扮穆斯林,造訪麥加聖城。一四九三年抵阿比西尼亞,雖蒙善待,卻受迫留下,於當地娶妻成家。一五二〇年葡萄牙首批使團赴阿比西尼亞時,科維良為通譯。
ペドロ=デ=ソウザ Pedro de Sousa 1501 580 聖喬治 66 46 67 35 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 軍人。遠征麻六甲時,是麥哲倫的上司,後於途中將麥哲倫解雇。
