要人 | 所屬 | 身分 | 先進 | 體力 | 精神 | 學力 | 武力 | 年齡 | 尊王 | 公議 | 佐幕 | 色 | 酒 | 錢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會澤正志齋 | 水戶 | 藩士/重臣 | 62 | 78 | 78 | 138 | 50 | 76 | 28 | 61 | 11 | X | 酒 | X |
淺野右近 | 藝州 | 家老 | 77 | 130 | 130 | 72 | 68 | 41 | 54 | 32 | 14 | X | X | X |
淺野齋肅 | 藝州 | 藩主 | 53 | 120 | 120 | 72 | 79 | 41 | 41 | 32 | 27 | X | X | X |
安島帶刀 | 水戶 | 家老 | 32 | 100 | 100 | 68 | 29 | 46 | 58 | 21 | 21 | 色 | X | X |
姊小路公知 | 朝廷 | 朝臣 | 32 | 185 | 185 | 136 | 68 | 19 | 59 | 30 | 11 | X | X | 錢 |
甘粕繼成 | 米澤 | 重臣 | 118 | 140 | 140 | 162 | 82 | 26 | 27 | 39 | 34 | 色 | X | 錢 |
天野八郎 | - | 志士 | 65 | 170 | 170 | 75 | 128 | 37 | 14 | 7 | 79 | X | X | 錢 |
有馬新七 | 薩摩 | 藩士 | 29 | 145 | 145 | 84 | 132 | 33 | 81 | 14 | 5 | 色 | 酒 | 錢 |
安藤信正 | 幕府 | 老中 | 112 | 135 | 135 | 143 | 99 | 39 | 13 | 19 | 68 | X | 酒 | X |
井伊直弼 | 彥根 | 藩主 | 80 | 157 | 175 | 150 | 92 | 43 | 0 | 18 | 82 | 色 | 酒 | X |
井伊直憲 | 彥根 | 藩主 | 49 | 190 | 190 | 74 | 74 | 12 | 24 | 27 | 49 | 色 | X | X |
飯岡助五郎 | - | 町人 | 48 | 65 | 112 | 42 | 112 | 66 | 30 | 33 | 37 | - | - | - |
池內藏太 | 土佐 | 藩士 | 64 | 165 | 165 | 127 | 120 | 17 | 39 | 43 | 18 | 色 | 酒 | X |
池內大學 | - | 儒學者 | 129 | 115 | 115 | 168 | 33 | 44 | 63 | 19 | 18 | - | - | - |
伊地知正治 | 薩摩 | 藩士 | 50 | 145 | 145 | 94 | 72 | 32 | 56 | 21 | 23 | X | 酒 | X |
板垣退助 | 土佐 | 藩士 | 80 | 175 | 175 | 119 | 122 | 21 | 53 | 24 | 23 | X | 酒 | X |
板倉勝靜 | 幕府 | 老中 | 79 | 120 | 120 | 142 | 81 | 35 | 8 | 29 | 63 | X | X | X |
市川三左衛門 | 水戶 | 重臣/老中 | 78 | 140 | 140 | 100 | 78 | 42 | 27 | 19 | 54 | 色 | X | X |
伊藤博文 | 長州 | 藩士 | 51 | 175 | 175 | 103 | 92 | 17 | 58 | 40 | 2 | 色 | 酒 | 錢 |
井上馨 | 長州 | 藩士 | 58 | 175 | 175 | 57 | 86 | 23 | 43 | 41 | 16 | 色 | 酒 | X |
今井信郎 | 幕府 | 幕臣 | 42 | 165 | 165 | 64 | 174 | 26 | 5 | 13 | 82 | 色 | 酒 | 錢 |
色部長門 | 米澤 | 家老 | 61 | 145 | 145 | 54 | 72 | 33 | 18 | 23 | 59 | 色 | 酒 | X |
岩倉具視 | 朝廷 | 朝臣 | 81 | 173 | 173 | 138 | 34 | 33 | 22 | 69 | 9 | X | X | X |
岩崎彌太郎 | 土佐 | 藩士 | 88 | 170 | 170 | 122 | 88 | 24 | 23 | 41 | 36 | X | 酒 | 錢 |
岩瀨忠震 | 幕府 | 奉行 | 112 | 90 | 90 | 85 | 58 | 40 | 25 | 47 | 28 | X | 酒 | X |
上杉齊憲 | 米澤 | 藩主 | 89 | 125 | 125 | 99 | 64 | 40 | 28 | 46 | 26 | X | X | X |
江藤新平 | 佐賀 | 藩士 | 74 | 160 | 160 | 92 | 68 | 24 | 31 | 52 | 17 | X | 酒 | 錢 |
榎本武揚 | 幕府 | 幕臣 | 71 | 145 | 145 | 136 | 139 | 32 | 1 | 10 | 89 | X | 酒 | 錢 |
遠藤允信 | 仙臺 | 家老 | 23 | 175 | 175 | 49 | 58 | 22 | 62 | 21 | 17 | 色 | 酒 | 錢 |
大木喬任 | 佐賀 | 重臣 | 64 | 180 | 180 | 61 | 41 | 26 | 39 | 46 | 15 | 色 | 酒 | X |
大國隆正 | - | 國學者 | 110 | 60 | 110 | 121 | 38 | 66 | 54 | 21 | 25 | - | - | - |
大久保一翁 | 幕府 | 奉行/幕臣 | 102 | 125 | 125 | 163 | 90 | 42 | 16 | 57 | 27 | 色 | 酒 | X |
大久保利通 | 薩摩 | 藩士 | 71 | 185 | 185 | 129 | 114 | 28 | 54 | 20 | 26 | 色 | 酒 | 錢 |
大隈重信 | 佐賀 | 藩士 | 61 | 170 | 170 | 120 | 64 | 20 | 47 | 26 | 27 | X | 酒 | 錢 |
大島高任 | 盛岡 | 藩士 | 101 | 140 | 140 | 149 | 69 | 32 | 24 | 32 | 44 | 色 | 酒 | 錢 |
大州鐵然 | - | 志士 | 39 | 170 | 170 | 82 | 68 | 24 | 43 | 36 | 21 | X | 酒 | X |
大田黑伴雄 | 熊本 | 藩士 | 41 | 180 | 180 | 99 | 51 | 23 | 51 | 27 | 22 | 色 | 酒 | 錢 |
大槻磐溪 | 仙臺 | 重臣 | 80 | 95 | 100 | 115 | 43 | 57 | 0 | 41 | 59 | 色 | X | X |
大原重德 | 朝廷 | 議奏 | 74 | 90 | 143 | 143 | 51 | 57 | 38 | 51 | 11 | X | X | 錢 |
大村益次郎 | 長州 | 藩士 | 94 | 150 | 150 | 181 | 82 | 34 | 46 | 23 | 31 | X | 酒 | X |
小笠原長行 | 幕府 | 老中 | 62 | 145 | 145 | 83 | 134 | 36 | 15 | 33 | 52 | X | X | 錢 |
岡田以藏 | 土佐 | 藩士 | 21 | 180 | 180 | 64 | 175 | 20 | 91 | 5 | 4 | 色 | 酒 | 錢 |
緒方洪庵 | - | 蘭學者 | 148 | 78 | 80 | 172 | 30 | 48 | 27 | 35 | 38 | - | - | - |
岡本半介 | 彥根 | 家老 | 56 | 115 | 115 | 75 | 92 | 47 | 48 | 12 | 40 | 色 | X | 錢 |
沖田總司 | 新選組 | 新選組 | 41 | 85 | 85 | 81 | 178 | 20 | 10 | 13 | 77 | X | X | X |
小栗忠順 | 幕府 | 奉行 | 120 | 178 | 178 | 173 | 127 | 31 | 16 | 21 | 63 | X | 酒 | 錢 |
男谷精一郎 | 幕府 | 幕臣 | 68 | 90 | 90 | 67 | 185 | 48 | 14 | 47 | 39 | X | 酒 | X |
小野善右衛門 | - | 商人 | 36 | 170 | 170 | 42 | 33 | 32 | 43 | 26 | 31 | - | - | - |
海雄 | - | 志士 | 68 | 115 | 115 | 65 | 33 | 47 | 47 | 34 | 19 | X | X | X |
海江田信義 | 薩摩 | 藩士 | 41 | 170 | 170 | 50 | 163 | 26 | 46 | 31 | 23 | 色 | 酒 | 錢 |
加島屋久右衛門 | - | 商人 | 61 | 180 | 180 | 57 | 39 | 19 | 27 | 27 | 46 | - | - | - |
勝海舟 | 幕府 | 幕臣/奉行 | 140 | 168 | 170 | 160 | 94 | 35 | 16 | 57 | 27 | X | 酒 | X |
桂小五郎 | 長州 | 藩士/重臣 | 52 | 180 | 180 | 148 | 163 | 25 | 68 | 18 | 14 | 色 | 酒 | 錢 |
萱野權兵衛 | 會津 | 家老 | 39 | 170 | 170 | 63 | 86 | 30 | 35 | 22 | 43 | X | X | X |
河井繼之助 | 長岡 | 家老 | 118 | 165 | 165 | 171 | 124 | 31 | 6 | 17 | 77 | 色 | 酒 | X |
河上彥齋 | 熊本 | 藩士 | 12 | 175 | 175 | 48 | 179 | 24 | 88 | 8 | 4 | 色 | 酒 | 錢 |
河田小龍 | - | 蘭學者 | 122 | 165 | 165 | 168 | 124 | 34 | 11 | 61 | 28 | - | - | - |
河手主水 | 彥根 | 藩士 | 39 | 178 | 178 | 70 | 51 | 17 | 28 | 22 | 50 | 色 | 酒 | 錢 |
菊地虎太郎 | 仙臺 | 藩士 | 50 | 170 | 170 | 66 | 67 | 20 | 51 | 36 | 13 | X | 酒 | X |
來島又兵衛 | 長州 | 藩士 | 79 | 145 | 145 | 66 | 141 | 42 | 61 | 24 | 15 | 色 | 酒 | X |
木俣土佐 | 彥根 | 家老/重臣 | 49 | 120 | 120 | 68 | 70 | 38 | 31 | 21 | 48 | 色 | 酒 | X |
清河八郎 | - | 志士 | 32 | 170 | 170 | 98 | 138 | 28 | 59 | 23 | 18 | 色 | X | 錢 |
久坂玄瑞 | 長州 | 藩士 | 97 | 195 | 195 | 165 | 132 | 18 | 67 | 19 | 14 | X | 酒 | X |
九條尚忠 | 朝廷 | 大臣/朝臣 | 50 | 85 | 85 | 70 | 20 | 60 | 37 | 42 | 21 | X | X | 錢 |
久世廣周 | 幕府 | 老中 | 101 | 130 | 130 | 147 | 80 | 39 | 13 | 73 | 14 | X | 酒 | 錢 |
國司信濃 | 長州 | 重臣 | 56 | 160 | 160 | 91 | 130 | 22 | 72 | 19 | 9 | 色 | 酒 | X |
雲井龍雄 | 米澤 | 藩士 | 91 | 160 | 160 | 138 | 112 | 14 | 33 | 43 | 24 | 色 | 酒 | X |
グラバー | - | 商人 | 102 | 160 | 160 | 132 | 86 | 20 | 59 | 31 | 10 | - | - | - |
車善七 | - | 町人 | 30 | 130 | 130 | 55 | 119 | 40 | 33 | 34 | 33 | - | - | - |
黑田清隆 | 薩摩 | 藩士 | 50 | 150 | 150 | 63 | 48 | 18 | 41 | 50 | 9 | 色 | 酒 | 錢 |
鴻池善右衛門 | - | 商人 | 45 | 185 | 185 | 48 | 33 | 17 | 24 | 19 | 57 | - | - | - |
孝明天皇 | 朝廷 | 天皇 | 21 | 145 | 90 | 90 | 65 | 27 | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
五代友厚 | 薩摩 | 藩士 | 69 | 170 | 170 | 94 | 100 | 24 | 27 | 41 | 32 | 色 | 酒 | X |
古高俊太郎 | - | 商人 | 60 | 170 | 170 | 57 | 64 | 29 | 57 | 22 | 21 | - | - | - |
後藤象二郎 | 土佐 | 藩士 | 77 | 180 | 180 | 130 | 102 | 20 | 27 | 39 | 34 | 色 | 酒 | X |
近衛忠熙 | 朝廷 | 大臣 | 62 | 100 | 100 | 75 | 28 | 50 | 39 | 33 | 28 | X | X | 錢 |
小南五郎 | 土佐 | 重臣 | 48 | 125 | 125 | 63 | 63 | 46 | 23 | 30 | 47 | X | 酒 | X |
近藤勇 | 新選組 | 新選組 | 56 | 171 | 171 | 86 | 176 | 24 | 19 | 7 | 74 | X | 酒 | X |
近藤長次郎 | 土佐 | 藩士 | 76 | 180 | 180 | 98 | 63 | 20 | 27 | 47 | 26 | 色 | 酒 | X |
西園寺公望 | 朝廷 | 朝臣 | 76 | 175 | 175 | 64 | 26 | 18 | 63 | 20 | 17 | 色 | 酒 | 錢 |
西鄉隆盛 | 薩摩 | 藩士/重臣 | 68 | 178 | 190 | 136 | 118 | 31 | 67 | 30 | 3 | X | 酒 | X |
西鄉賴母 | 會津 | 家老 | 84 | 170 | 170 | 140 | 92 | 28 | 24 | 48 | 28 | X | X | X |
齊藤彌九郎 | - | 志士 | 54 | 100 | 100 | 74 | 184 | 60 | 47 | 26 | 27 | X | X | X |
酒井孫八郎 | 桑名 | 家老 | 62 | 115 | 115 | 48 | 42 | 46 | 32 | 26 | 42 | 色 | 酒 | X |
榊原鍵吉 | 幕府 | 幕臣 | 43 | 170 | 170 | 57 | 182 | 28 | 14 | 32 | 54 | X | X | X |
坂本龍馬 | 土佐 | 藩士/志士 | 62 | 200 | 190 | 115 | 150 | 23 | 36 | 64 | 0 | X | 酒 | 錢 |
相樂總三 | - | 志士 | 58 | 170 | 170 | 79 | 71 | 19 | 47 | 40 | 13 | 色 | 酒 | 錢 |
佐久間象山 | - | 蘭學者 | 152 | 95 | 90 | 193 | 64 | 47 | 18 | 67 | 15 | - | - | - |
佐佐木只三郎 | 幕府 | 幕臣 | 19 | 185 | 185 | 57 | 171 | 25 | 7 | 18 | 75 | 色 | 酒 | X |
三條實美 | 朝廷 | 朝臣 | 54 | 175 | 175 | 152 | 76 | 21 | 64 | 23 | 13 | X | 酒 | 錢 |
三條實愛 | 朝廷 | 朝臣 | 59 | 130 | 130 | 85 | 21 | 38 | 51 | 23 | 26 | X | X | 錢 |
三戶式部 | 盛岡 | 重臣 | 32 | 150 | 150 | 68 | 72 | 38 | 28 | 12 | 60 | 色 | X | 錢 |
品川彌二郎 | 長州 | 藩士 | 41 | 195 | 195 | 69 | 131 | 15 | 64 | 23 | 13 | 色 | 酒 | 錢 |
島津忠義 | 薩摩 | 藩主 | 48 | 175 | 175 | 56 | 64 | 18 | 68 | 19 | 13 | X | X | 錢 |
島津齊彬 | 薩摩 | 藩主 | 112 | 130 | 130 | 164 | 122 | 49 | 9 | 71 | 20 | X | 酒 | X |
島津久光 | 薩摩 | 家老 | 87 | 135 | 135 | 162 | 115 | 41 | 10 | 68 | 22 | X | 酒 | X |
島津豐後 | 薩摩 | 重臣 | 58 | 110 | 110 | 57 | 38 | 43 | 21 | 23 | 56 | X | 酒 | 錢 |
清水次郎長 | - | 町人 | 30 | 140 | 140 | 48 | 164 | 38 | 41 | 37 | 22 | - | - | - |
白石正一郎 | - | 商人 | 67 | 115 | 115 | 123 | 101 | 46 | 63 | 24 | 13 | - | - | - |
新宮馬之助 | 土佐 | 藩士 | 59 | 175 | 175 | 61 | 100 | 22 | 31 | 52 | 17 | 色 | 酒 | X |
神保修理 | 會津 | 重臣 | 69 | 170 | 170 | 72 | 94 | 20 | 47 | 28 | 25 | X | X | X |
新門辰五郎 | - | 町人 | 54 | 100 | 100 | 44 | 167 | 58 | 23 | 14 | 63 | - | - | - |
周布政之助 | 長州 | 重臣 | 67 | 145 | 145 | 73 | 68 | 35 | 57 | 26 | 17 | 色 | 酒 | X |
世良修藏 | 長州 | 藩士 | 48 | 145 | 145 | 63 | 44 | 23 | 42 | 24 | 34 | 色 | 酒 | 錢 |
芹澤鴨 | 新選組 | 新選組 | 24 | 145 | 145 | 66 | 174 | 27 | 67 | 23 | 10 | 色 | 酒 | 錢 |
副島種臣 | 佐賀 | 藩士 | 74 | 160 | 160 | 74 | 68 | 30 | 42 | 36 | 22 | X | 酒 | X |
高杉晉作 | 長州 | 藩士 | 60 | 190 | 200 | 128 | 148 | 19 | 61 | 28 | 11 | X | 酒 | X |
鷹司政通 | 朝廷 | 議奏 | 58 | 65 | 65 | 91 | 33 | 69 | 51 | 23 | 26 | X | X | 錢 |
高橋多一郎 | 水戶 | 藩士 | 38 | 140 | 140 | 65 | 71 | 60 | 62 | 13 | 25 | X | 酒 | X |
武田金次郎 | 水戶 | 藩士 | 43 | 200 | 200 | 51 | 76 | 14 | 61 | 18 | 21 | X | X | 錢 |
武田耕雲齋 | 水戶 | 重臣 | 83 | 85 | 85 | 152 | 81 | 55 | 67 | 14 | 19 | X | 酒 | X |
武市半平太 | 土佐 | 重臣 | 98 | 145 | 145 | 132 | 118 | 29 | 65 | 3 | 32 | X | 酒 | X |
但木土佐 | 仙臺 | 藩士/家老 | 82 | 130 | 130 | 127 | 102 | 40 | 4 | 28 | 68 | X | X | 錢 |
立見尚文 | 桑名 | 藩士 | 48 | 195 | 195 | 56 | 140 | 13 | 36 | 14 | 50 | X | 酒 | X |
伊達宗德 | 宇和島 | 藩主 | 78 | 135 | 135 | 69 | 83 | 33 | 31 | 47 | 22 | 色 | 酒 | X |
伊達宗城 | 宇和島 | 藩主/重臣 | 89 | 135 | 135 | 142 | 120 | 40 | 26 | 57 | 17 | 色 | 酒 | X |
伊達慶邦 | 仙臺 | 藩主 | 58 | 170 | 170 | 79 | 56 | 33 | 25 | 12 | 63 | 色 | X | X |
田中新兵衛 | 薩摩 | 藩士 | 24 | 165 | 165 | 45 | 175 | 17 | 84 | 10 | 6 | 色 | 酒 | 錢 |
田中土佐 | 會津 | 重臣 | 52 | 165 | 165 | 71 | 68 | 35 | 34 | 20 | 46 | X | X | X |
田宮如雲 | 尾張 | 重臣 | 57 | 105 | 105 | 62 | 131 | 50 | 32 | 44 | 24 | X | 酒 | X |
千葉周作 | - | 志士 | 64 | 65 | 65 | 60 | 192 | 64 | 30 | 39 | 31 | X | X | X |
千葉重太郎 | - | 志士 | 38 | 165 | 165 | 66 | 161 | 34 | 43 | 26 | 31 | X | 酒 | X |
辻將曹 | 藝州 | 家老 | 79 | 145 | 145 | 130 | 132 | 35 | 59 | 22 | 19 | X | X | 錢 |
都築壯藏 | 宇和島 | 藩士 | 80 | 200 | 200 | 89 | 48 | 13 | 24 | 52 | 24 | 色 | 酒 | X |
德川家定 | 幕府 | 將軍 | 50 | 105 | 100 | 61 | 84 | 34 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
德川家茂 | 幕府 | 將軍 | 60 | 142 | 134 | 84 | 80 | 12 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
德川齊昭 | 水戶 | 家老 | 82 | 119 | 119 | 163 | 51 | 58 | 70 | 19 | 11 | X | X | X |
德川慶喜 | 幕府 | 將軍 | 100 | 162 | 180 | 99 | 94 | 29 | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
德川慶篤 | 水戶 | 藩主 | 48 | 170 | 170 | 74 | 71 | 26 | 62 | 19 | 19 | X | 酒 | X |
德川慶勝 | 尾張 | 藩主/重臣 | 81 | 140 | 140 | 103 | 122 | 34 | 27 | 52 | 21 | 色 | X | X |
德川義宜 | 尾張 | 藩主 | 62 | 195 | 195 | 46 | 61 | 10 | 27 | 59 | 14 | X | 酒 | X |
長井雅樂 | 長州 | 藩士 | 104 | 130 | 130 | 178 | 61 | 39 | 14 | 81 | 5 | X | 酒 | X |
永井尚志 | 幕府 | 奉行/老中 | 105 | 115 | 115 | 156 | 98 | 42 | 12 | 23 | 65 | X | X | X |
中岡慎太郎 | 土佐 | 藩士 | 58 | 175 | 175 | 132 | 124 | 20 | 39 | 27 | 34 | 色 | 酒 | X |
長岡謙吉 | 土佐 | 藩士 | 76 | 170 | 170 | 89 | 118 | 24 | 39 | 44 | 17 | X | 酒 | 錢 |
長岡監物 | 熊本 | 家老 | 51 | 80 | 80 | 68 | 64 | 46 | 53 | 31 | 16 | X | 酒 | 錢 |
中川宮朝彥親王 | 朝廷 | 議奏 | 64 | 170 | 170 | 148 | 74 | 34 | 23 | 51 | 26 | X | X | 錢 |
永倉新八 | 新選組 | 新選組 | 44 | 165 | 165 | 78 | 163 | 23 | 7 | 11 | 82 | X | X | X |
中根雪江 | 福井 | 家老 | 70 | 105 | 105 | 132 | 52 | 51 | 15 | 57 | 28 | X | X | X |
長野主膳 | 彥根 | 重臣 | 74 | 105 | 105 | 128 | 116 | 43 | 8 | 19 | 73 | X | X | X |
中濱萬次郎 | 幕府 | 幕臣 | 121 | 175 | 175 | 170 | 65 | 31 | 26 | 43 | 31 | X | 酒 | 錢 |
中村半次郎 | 薩摩 | 藩士 | 38 | 170 | 170 | 66 | 153 | 20 | 73 | 11 | 16 | 色 | 酒 | 錢 |
鍋島閑叟 | 佐賀 | 藩主 | 88 | 120 | 120 | 111 | 61 | 44 | 23 | 47 | 30 | X | 酒 | 錢 |
鍋島直大 | 佐賀 | 重臣 | 72 | 170 | 170 | 54 | 43 | 28 | 32 | 48 | 20 | X | X | 錢 |
楢山佐渡 | 盛岡 | 家老 | 92 | 165 | 155 | 130 | 121 | 27 | 12 | 19 | 69 | X | X | 錢 |
成瀨正肥 | 尾張 | 家老 | 58 | 145 | 145 | 60 | 94 | 23 | 41 | 32 | 27 | X | 酒 | X |
南部利剛 | 盛岡 | 藩主 | 43 | 150 | 150 | 95 | 77 | 32 | 23 | 19 | 58 | 色 | X | X |
西周 | - | 學者 | 132 | 165 | 165 | 128 | 48 | 29 | 13 | 61 | 26 | - | - | - |
野村帶刀 | 藝州 | 藩士 | 49 | 145 | 145 | 81 | 58 | 44 | 62 | 18 | 20 | X | X | X |
橋本左內 | 福井 | 藩士 | 90 | 185 | 185 | 170 | 57 | 24 | 32 | 51 | 17 | X | X | X |
林玖十郎 | 宇和島 | 藩士 | 86 | 182 | 182 | 110 | 100 | 21 | 18 | 56 | 26 | 色 | 酒 | 錢 |
東中務 | 盛岡 | 家老 | 53 | 185 | 120 | 71 | 66 | 24 | 48 | 30 | 22 | X | 酒 | 錢 |
土方歲三 | 新選組 | 新選組 | 68 | 175 | 175 | 92 | 174 | 24 | 16 | 13 | 71 | 色 | X | X |
平野國臣 | - | 國學者 | 114 | 165 | 165 | 134 | 73 | 30 | 72 | 21 | 7 | - | - | - |
廣澤真臣 | 長州 | 藩士 | 81 | 170 | 170 | 126 | 92 | 25 | 54 | 29 | 17 | 色 | 酒 | X |
福岡孝悌 | 土佐 | 重臣 | 70 | 180 | 180 | 64 | 49 | 23 | 34 | 37 | 29 | 色 | 酒 | X |
福澤諭吉 | 幕府 | 幕臣 | 131 | 165 | 165 | 189 | 42 | 24 | 26 | 43 | 31 | X | 酒 | 錢 |
福原越後 | 長州 | 家老 | 63 | 120 | 120 | 68 | 112 | 43 | 53 | 30 | 17 | X | 酒 | X |
藤田小四郎 | 水戶 | 藩士 | 41 | 175 | 175 | 58 | 82 | 22 | 43 | 25 | 32 | 色 | X | X |
二見虎三郎 | 長岡 | 藩士 | 47 | 190 | 190 | 62 | 58 | 14 | 23 | 12 | 65 | X | 酒 | X |
船越衛 | 藝州 | 藩士 | 32 | 185 | 185 | 112 | 86 | 18 | 61 | 24 | 15 | X | 酒 | X |
別府晉介 | 薩摩 | 藩士 | 44 | 175 | 175 | 72 | 143 | 16 | 40 | 27 | 33 | 色 | 酒 | 錢 |
細川齊護 | 熊本 | 藩主 | 61 | 115 | 115 | 86 | 121 | 50 | 27 | 31 | 42 | X | X | X |
細谷十太夫 | 仙臺 | 藩士 | 38 | 170 | 170 | 69 | 91 | 18 | 0 | 27 | 73 | X | 酒 | 錢 |
堀田正睦 | 幕府 | 老中 | 86 | 105 | 105 | 161 | 88 | 48 | 15 | 52 | 33 | X | 酒 | X |
前島密 | 幕府 | 幕臣 | 87 | 185 | 185 | 75 | 36 | 23 | 36 | 43 | 21 | X | 酒 | 錢 |
真木和泉 | - | 志士 | 26 | 125 | 125 | 158 | 69 | 45 | 83 | 17 | 0 | X | 酒 | X |
牧野忠恭 | 長岡 | 藩主 | 62 | 140 | 140 | 85 | 102 | 34 | 19 | 14 | 67 | X | X | X |
益田右衛門介 | 長州 | 家老 | 62 | 165 | 165 | 78 | 69 | 25 | 61 | 27 | 12 | 色 | 酒 | 錢 |
松平容保 | 會津 | 藩主 | 92 | 192 | 192 | 131 | 106 | 23 | 13 | 27 | 60 | X | X | X |
松平直廉 | 福井 | 重臣 | 65 | 180 | 180 | 59 | 89 | 27 | 27 | 52 | 21 | X | 酒 | 錢 |
松平春猷 | 桑名 | 藩主 | 68 | 140 | 140 | 76 | 76 | 24 | 21 | 27 | 52 | X | 酒 | X |
松平慶永 | 福井 | 藩主/重臣 | 89 | 166 | 166 | 168 | 112 | 30 | 9 | 68 | 23 | 色 | X | X |
三野村利左衛門 | - | 商人 | 32 | 135 | 160 | 55 | 38 | 37 | 31 | 35 | 34 | - | - | - |
宮部鼎藏 | 熊本 | 重臣 | 91 | 135 | 135 | 156 | 94 | 38 | 57 | 23 | 20 | X | 酒 | X |
椋梨藤太 | 長州 | 重臣 | 88 | 95 | 95 | 62 | 56 | 53 | 11 | 68 | 21 | X | 酒 | 錢 |
陸奧宗光 | - | 志士 | 43 | 170 | 170 | 139 | 124 | 14 | 40 | 41 | 19 | 色 | 酒 | 錢 |
村田新八 | 薩摩 | 藩士 | 47 | 140 | 140 | 71 | 149 | 22 | 73 | 14 | 13 | 色 | 酒 | 錢 |
明治天皇 | 朝廷 | 天皇 | 34 | 180 | 160 | 100 | 54 | 14 | 100 | 0 | 0 | - | - | - |
毛利敬親 | 長州 | 藩主 | 55 | 135 | 135 | 135 | 124 | 39 | 68 | 7 | 25 | 色 | 酒 | X |
默霖 | - | 志士 | 29 | 155 | 155 | 52 | 49 | 34 | 70 | 21 | 9 | X | X | X |
元田永孚 | 熊本 | 藩士 | 82 | 125 | 125 | 101 | 40 | 40 | 43 | 27 | 30 | X | X | 錢 |
桃井春藏 | - | 志士 | 48 | 150 | 150 | 60 | 180 | 33 | 39 | 31 | 30 | X | X | X |
山內容堂 | 土佐 | 藩主/家老 | 78 | 165 | 165 | 153 | 120 | 31 | 17 | 66 | 17 | X | 酒 | 錢 |
山內豐範 | 土佐 | 藩主 | 70 | 195 | 195 | 60 | 138 | 17 | 26 | 49 | 25 | 色 | 酒 | X |
山岡鐵舟 | 幕府 | 幕臣 | 86 | 195 | 195 | 128 | 186 | 22 | 24 | 15 | 61 | X | 酒 | X |
山縣有朋 | 長州 | 藩士 | 64 | 180 | 180 | 69 | 129 | 20 | 46 | 35 | 19 | 色 | 酒 | 錢 |
山本覺馬 | 會津 | 藩士 | 48 | 168 | 168 | 138 | 158 | 30 | 45 | 24 | 31 | X | X | X |
山本帶刀 | 長岡 | 重臣 | 58 | 175 | 175 | 83 | 172 | 18 | 16 | 21 | 63 | X | X | X |
山脇十左衛門 | 桑名 | 重臣 | 58 | 130 | 130 | 50 | 72 | 31 | 30 | 26 | 44 | 色 | X | X |
結城寅壽 | 水戶 | 重臣 | 51 | 140 | 140 | 63 | 42 | 42 | 21 | 31 | 48 | X | 酒 | 錢 |
由利公正 | 福井 | 重臣 | 92 | 160 | 160 | 161 | 131 | 29 | 17 | 56 | 27 | X | 酒 | 錢 |
橫井小楠 | 熊本 | 重臣 | 168 | 125 | 125 | 193 | 78 | 48 | 8 | 70 | 22 | X | 酒 | X |
吉田松陰 | 長州 | 藩士 | 98 | 178 | 200 | 187 | 108 | 28 | 77 | 23 | 0 | X | X | X |
吉田東洋 | 土佐 | 家老 | 84 | 130 | 130 | 170 | 125 | 42 | 34 | 49 | 17 | X | X | X |
吉富藤兵衛 | - | 商人 | 52 | 170 | 170 | 68 | 66 | 20 | 58 | 30 | 12 | - | - | - |
吉見左膳 | 宇和島 | 家老 | 63 | 120 | 120 | 79 | 61 | 41 | 40 | 37 | 23 | 色 | 酒 | X |
吉村權左衛門 | 桑名 | 家老 | 59 | 110 | 110 | 52 | 40 | 41 | 24 | 25 | 51 | X | X | 錢 |
吉村寅太郎 | 土佐 | 藩士 | 61 | 170 | 170 | 87 | 130 | 26 | 57 | 31 | 12 | 色 | 酒 | X |
若林作兵衛 | 米澤 | 重臣 | 49 | 153 | 153 | 73 | 86 | 29 | 34 | 45 | 21 | X | 酒 | X |
現在時刻:辰初三刻
搜尋
標籤
滿蒙漢合璧教科書
(234)
閩南語
(36)
古文閱讀
(25)
滿文閱讀
(24)
漢語
(18)
瀛寰志略
(18)
法蘭西語
(17)
古埃及文
(16)
拉丁文
(16)
滿文版三國演義
(14)
戲
(12)
文言文
(11)
語言轉録
(11)
大航海時代
(10)
滿洲文
(10)
禿筆自譯
(10)
蒼狼白鹿
(10)
滿語分類詞彙
(9)
Victoria
(8)
法蘭西
(8)
人造語
(6)
JavaScript
(5)
八思巴字
(5)
語言學
(5)
日本語
(4)
國際語 Interlingua
(3)
語言誤解
(3)
越南語
(3)
如是我聞
(2)
心理轉錄
(2)
清文鑑
(2)
自言自語
(2)
英吉利語
(2)
蒙古語
(2)
希臘神話
(1)
未完
(1)
萬國新語 Esperanto
(1)
讀史志異
(1)
道本語 toki pona
(1)
維新之嵐(FC版)人物
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言